Научный руководитель Гидрометцентра России предупредил о «супержаркой» погоде
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил о «супержаркой» погоде на выходных в нескольких регионах страны. Температура превысит климатическую норму на 6-11 градусов.
В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +38 градусов. Тёплая погода продержится в столице до следующих выходных.
| Регион | Температура (градусы Цельсия) |
|---|---|
| Тува | +38 (на 10 градусов выше нормы, суббота — воскресенье) |
| Иркутская область | +27-32 (суббота — вторник) |
| Алтай, Хакасия, Красноярский край | +25-29 (выходные) |
| Юг Красноярского края | до +31 |
С понедельника по среду в ряде других регионов также ожидается жаркая погода:
| Регион | Температура (градусы Цельсия) |
|---|---|
| Воронежская область | +30-36 |
| Орловская область | +30-36 |
| Брянская область | +30-36 |
| Липецкая область | +30-36 |
| Тамбовская область | +30-36 |
| Курская область | +30-36 |
| Белгородская область | +30-36 |
| Забайкалье | +28-31 |
| Бурятия | +28-31 |
| Юг Якутии | +26-29 |
